2024-2025赛季日本职业足球联赛实时数据
🔥 2024-2025赛季J1联赛激战正酣!神户胜利船领跑积分榜,横滨水手紧随其后,冠军争夺进入白热化阶段!
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 34 | 21 | 8 | 5 | 62 | 28 | +34 | 71 |
| 2 | 广岛三箭 | 34 | 19 | 9 | 6 | 58 | 30 | +28 | 66 |
| 3 | 横滨水手 | 34 | 18 | 10 | 6 | 55 | 32 | +23 | 64 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 34 | 17 | 9 | 8 | 50 | 35 | +15 | 60 |
| 5 | FC东京 | 34 | 16 | 8 | 10 | 48 | 38 | +10 | 56 |
| 6 | 川崎前锋 | 34 | 15 | 10 | 9 | 52 | 40 | +12 | 55 |
| 7 | 柏太阳神 | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 42 | +3 | 51 |
| 8 | 名古屋鲸鱼 | 34 | 13 | 10 | 11 | 44 | 40 | +4 | 49 |
| 9 | 大阪钢巴 | 34 | 12 | 11 | 11 | 42 | 41 | +1 | 47 |
| 10 | 浦和红钻 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 43 | -3 | 45 |
| 11 | 大阪樱花 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 45 | -7 | 43 |
| 12 | 新潟天鹅 | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 44 | -8 | 41 |
| 13 | 福冈黄蜂 | 34 | 9 | 12 | 13 | 33 | 42 | -9 | 39 |
| 14 | 清水心跳 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 48 | -13 | 37 |
| 15 | 札幌冈萨多 | 34 | 8 | 11 | 15 | 32 | 48 | -16 | 35 |
| 16 | 湘南海洋 | 34 | 7 | 12 | 15 | 30 | 46 | -16 | 33 |
| 17 | 京都不死鸟 | 34 | 7 | 10 | 17 | 28 | 50 | -22 | 31 |
| 18 | 东京绿茵 | 34 | 5 | 11 | 18 | 25 | 52 | -27 | 26 |
* 积分规则:胜3分、平1分、负0分 | 前3名获亚冠资格 | 后3名降级
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 42 | 24 | 10 | 8 | 72 | 38 | +34 | 82 |
| 2 | 横滨FC | 42 | 22 | 12 | 8 | 65 | 40 | +25 | 78 |
| 3 | 大分三神 | 42 | 21 | 13 | 8 | 60 | 35 | +25 | 76 |
| 4 | 甲府风林 | 42 | 20 | 12 | 10 | 58 | 42 | +16 | 72 |
| 5 | 水户蜀葵 | 42 | 19 | 11 | 12 | 52 | 45 | +7 | 68 |
| 6 | 山形山神 | 42 | 18 | 12 | 12 | 50 | 42 | +8 | 66 |
| 7 | 德岛漩涡 | 42 | 17 | 13 | 12 | 48 | 40 | +8 | 64 |
| 8 | 千叶市原 | 42 | 16 | 14 | 12 | 55 | 48 | +7 | 62 |
| 9 | 长崎成功丸 | 42 | 15 | 15 | 12 | 46 | 42 | +4 | 60 |
| 10 | 金泽萨维根 | 42 | 14 | 14 | 14 | 44 | 44 | 0 | 56 |
* J2前2名直接升级J1 | 3-6名参加升级附加赛
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安德森·洛佩斯 | 横滨水手 | 22 | 6 |
| 2 | 大迫勇也 | 神户胜利船 | 18 | 8 |
| 3 | 马修斯·萨维奥 | 柏太阳神 | 16 | 10 |
| 4 | 宫代大圣 | 川崎前锋 | 15 | 5 |
| 5 | 浅野拓磨 | 广岛三箭 | 14 | 7 |
| 6 | 儒尼奥尔·桑托斯 | 广岛三箭 | 13 | 4 |
| 7 | 昌子源 | FC东京 | 12 | 3 |
| 8 | 莱奥·塞阿拉 | 神户胜利船 | 11 | 9 |
| 9 | 武藤嘉纪 | 神户胜利船 | 10 | 6 |
| 10 | 埃韦拉尔多 | 鹿岛鹿角 | 10 | 5 |
💡 提示:赛程可能因天气或其他原因调整,请以官方公告为准!
2024赛季冠军荣耀时刻
日产体育场火爆氛围
精准传控展现实力
热情球迷助威场景
日本职业足球联赛(J.League)成立于1993年,是亚洲最具影响力的职业足球联赛之一。联赛分为J1(顶级)、J2(次级)、J3(第三级)三个级别。
J1联赛共有20支球队参加,采用双循环赛制,每队进行38场比赛。赛季通常从2月开始,12月结束。前三名获得亚冠联赛参赛资格,后三名降入J2联赛。
J2联赛共有20支球队,前两名直接升级,3-6名通过附加赛争夺升级名额。J3联赛则为半职业性质,是通往职业联赛的跳板。
上赛季以压倒性优势夺冠,大迫勇也领衔锋线,伊涅斯塔坐镇中场,攻防俱佳,本赛季目标卫冕。
以青训出色著称,浅野拓磨和儒尼奥尔组成强力锋线,防守稳固,是冠军有力争夺者。
安德森·洛佩斯状态火热,球队进攻火力全联赛最强,主场日产体育场氛围火爆。
2.78球
较上赛季提升0.12球
18,562人
上座率持续回升
42张
纪律性有所改善
58次
VAR引入后更精准
本站致力于为广大足球爱好者提供最及时、最准确的日本J联赛排名积分信息。数据来源于J联赛官方网站及权威体育数据平台,每日实时更新。
我们覆盖J1、J2、J3三级联赛的积分排名、赛程安排、射手榜、助攻榜等全方位数据,同时提供球队介绍、球员资料、历史战绩等丰富内容。
免责声明:本站数据仅供参考,具体以J联赛官方公布为准。如有疑问请联系官方渠道。